Product Details

NACHI 51128X Thrust Ball Bearing

Brand Name NACHI
Model Number 51128X
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NACHI 51128X Thrust Ball Bearing cross reference chart

No.BranddDBTCrmH
51128FAG140 mm180 mm - 31 mm - - 2,51 kg / Weight -
51128MLoyal140 mm180 mm - - - - - 31 mm
51128XNSK140 mm180 mm - 31 mm1071 - -
51128 MCONSOLIDATED BEARING - 7.087 Inch | 180 Millimeter - - - - - -
51128 M P/5CONSOLIDATED BEARING - 7.087 Inch | 180 Millimeter - - - - - -
51128 P/5CONSOLIDATED BEARING - 7.087 Inch | 180 Millimeter - - - - - -
751128 MS P/5CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
51128-fagFAG140mm180mm31mm - - - - -
51128-qblQBL140mm180mm31mm - - - - -
51128-nskNSK140mm180mm31mm - - - - -
51128-skfSKF140mm180mm31mm - - - - -

 

NACHI 51206G Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;
NACHI 51104G Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;
NACHI 51102G Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;
NACHI LT1-1/4B Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;
NACHI 51204G Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;
NACHI 51203G Thrust Ball BearingBearing number:6314 M/C3VL0241; Size (mm):150x70x35; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; d1:94.95 mm; D2:132 mm; da - min.:82 mm; Da - min.:136 mm; Da - max.:138 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:111 kN; Basic static load rating - C0:68 kN; Fatigue load limit - Pu:2.8 kN; Reference speed:9500 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.097; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:Electrical Insulation on Outer Ring; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6314 M/C3VL0241; Weight / LBS:6.821; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Millimeter; bore diameter:70 mm; precision rating:Not Rated; outside diameter:150 mm; finish/coating:Aluminum Oxide; overall width:35 mm; cage material:Brass; bore type:Round; outer ring width:35 mm; closure type:Open; fillet radius:2 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:6300 RPM; internal clearance:C3; series:63; dynamic load capacity:111 kN; resistance features:Current-Insulating Coating; static load capacity:68 kN; d1 ≈:94.95 mm; D2 ≈:132 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:82 mm; Da min.:136 mm; Da max.:138 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Basic static load rating C0:68 kN; Fatigue load limit Pu:2.75 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.2; Mass bearing:2.94 kg;

 

 

NACHI 51128X Thrust Ball Bearing Video

 

All Products Contact Now