Product Details

NSK O-28 Thrust Ball Bearing

Brand Name NSK
Model Number O-28
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to NSK O-28 Thrust Ball Bearing

No.BrandBTdECDDbFw
O-28NACHI - 31.750 mm88.900 mm - 99 kN128.588 mm - -
RNAO-28×40×16NTN - - 2835 mm21,2 kN40 mm28,6 mm28 mm
RNAO-28×40×32ZWNTN - - 2835 mm36,5 kN40 mm28,6 mm28 mm
CRO-2810LLNTN - 174 mm140 mm - - 198 mm - -
CRO-2812LLNTN - 174 mm140 mm - - 198 mm - -
CRO-2817NTN - 115 mm140 mm - - 210 mm - -
RNAO-28 X 40 X 16CONSOLIDATED BEARING0.63 Inch | 16 Millimeter - 1.102 Inch | 28 Millimeter - - 1.575 Inch | 40 Millimeter - -
RNAO-28 X 40 X 32CONSOLIDATED BEARING1.26 Inch | 32 Millimeter - 1.102 Inch | 28 Millimeter - - 1.575 Inch | 40 Millimeter - -
BEO-28 END CAP ASSMSEALMASTER - - - - - - - -

 

NSK 51234 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51322 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51228 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51236 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 2909 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51304 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51244M Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51330 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51230 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51130 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51168M Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51172M Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 2904 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 52228 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51232 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;
NSK 51128 Thrust Ball Bearingd2:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:64 mm; d2 (max):48.3 mm; b:4 mm; b1:7 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):51.1 kN; Static (Coa):48.2 kN; Pu:5.880 kN;

 

 

NSK O-28 Thrust Ball Bearing Video

 

1. deep groove ball bearings - NSK

Formulation of Bearing Designations. Single-row deep groove ball bearings. Example: ①Bearing type. ⑦Grease. ②Dimension Series. ⑥NSKHPSTM. ③Bore number.

ENR209-28S(W/O SEALS) NSK New Ball Bearing Insert ...

New in Factory box -ENR209-28S(W/O SEALS) NSK New Ball Bearing Insert. ... NSK 63305 Deep Groove Ball Bearing - 62 mm OD - 25 mm ID - Double Seals.

60/28 - NSK Deep Groove - Quality Bearings Online Ltd

This 60/28 NSK bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance The bearing's dimensions are 28x52x12.

60/28 | Deep Groove Ball Bearing - Standard, Single Row ...

The 60/28 is included in our offerings for NSK Ball Bearings and our full line of NSK products.

Roulement bille 28bwd01aca60-nsk - 28x61x42 mm

Deep Groove Ball Bearing 28BWD01ACA60-NSK, Inner diam. ... These suffixes indicate that the cage (part of the bearing that keeps the balls at a distance ...

NSK O-28 Thrust Ball Bearing

NSK O-28 bearing Size Chart (mm/inches). Bearing number, 031BC07A2. Dimensione (mm), 30.6x72x19. Marchio, NACHI. Diametro del foro (mm), 30,6.

Buy NSK O-28 Thrust Ball Bearing - HFG ...

NSK O-28 Thrust Ball Bearing ; Brand: FAG ; nG: 1450 1/min / Limitin ; D: 720 mm ; Bore Diameter (mm):, 500 ; D1: 642,4 mm.

NSK AN 28 - Motion Industries

Buy NSK AN 28 Bearing Locknut - M140x2 mm Thread Size, 180 mm OD, 160 mm Face Dia. at Motion Industries. Keeping Your Industry In Motion Since 1972!Thread Size: M140x2 mmSlot Width: 14 mmMissing: O- ‎| Must include: O-

Nsk O28 Thrust Ball Bearing

Nsk O28 Thrust Ball Bearing: Amazon.com: Industrial & Scientific. ... Product Description. New in Factory box - O28 NSK New Thrust Ball Bearing ...
All Products Contact Now