Product Details

SKF 51415/VG024 Thrust Ball Bearing

Brand Name SKF
Model Number 51415/VG024
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought SKF 51415/VG024 Thrust Ball Bearing together

No.BrandadTBCrRD
02471/02420FBJ - 28,575 mm22,225 mm22,225 mm57 kN - - 68,262 mm
02473/02420Loyal5,1 mm25,4 mm22,225 mm22,225 mm59,1 kN - - 68,262 mm
02473/02420-BTimken - 25,4 mm - 22,225 mm17,462 mm - 0,8 mm68,262 mm
02473/02421KOYO17,1 mm25,4 mm22,225 mm22,225 mm51 kN - - -
02473X/02419Timken - 27,987 mm20,5 mm20,5 mm16 mm1,5 mm0,8 mm66,987 mm
02474/0+S1462420KOYO17,1 mm28,575 mm22,225 mm22,225 mm51 kN - - -
02474/02420Loyal5,1 mm28,575 mm22,225 mm22,225 mm59,1 kN - - 68,262 mm
02474/02420BTimken - 28,575 mm - 22,225 mm17,462 mm - 0,8 mm68,262 mm
02474/20PFI - 28,575 mm - - - - - 68,262 mm
02474A/02420-BTimken - 29,987 mm - 22,225 mm17,462 mm - 0,8 mm68,262 mm
02474A/02420ATimken - 29,987 mm21 mm22,225 mm16,238 mm1,5 mm0,8 mm68,262 mm

 

SKF U 222 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF U 408 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 53212 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51156 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51144 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 53208 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 54312 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 53220 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 53214 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51240 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51420 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51152 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 53209 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF U 218 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF BA 9 Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF 51136 M Thrust Ball BearingBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

SKF 51415/VG024 Thrust Ball Bearing Video

 

All Products Contact Now